產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
涂層膜厚儀——技術參數(shù)表:
測頭類型 | N | |
測量原理 | 電渦流 | |
測量范圍 | 0-1250um/0-40um(銅上鍍鉻) | |
低限分辨力 | 1µm(10um以下為0.1um) | |
探頭連接方式 | 一體化 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1.5] |
兩點校準(um) | ±[(1%~3%)H+1.5] | |
測量條件 | zui小曲率半徑(mm) | 凸3 凹10 |
基體zui小面積的直徑(mm) | ф5 | |
zui小臨界厚度(mm) | 0.3 | |
溫濕度 | 0~40℃ 20%RH~90%RH | |
統(tǒng)計功能 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標準偏差(S.DEV) | |
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
測量方式 | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
上下限設置 | 無 | |
存儲能力 | 15 個測量值 | |
打印/連接計算機 | 可選配打印機/不能連接電腦 | |
關機方式 | 自動 | |
電源 | 二節(jié)3.6V鎳鎘電池 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm | |
重量 | 150g |
涂層膜厚儀——執(zhí)行標準:
是一種超小涂層膜厚儀型測量儀,它能快速、無損傷、精密地進行非磁性金屬基體上非導電覆蓋層厚度測量??蓮V泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領域。由于該儀器體積小、測頭與儀器一體化,特別適用于工程現(xiàn)場測量。 技術: 歡迎您的來電來函咨詢,我們將竭誠為您服務
JG 818─93 《電渦流式測厚儀》