產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
混凝土溫升測定儀做混凝土溫度變化對其強度和耐久性試驗方法:
一、前言
混凝土溫升試驗是評估混凝土材料在高溫下的性能和耐火性能的重要方法之一。它通過測量混凝土在高溫下的溫度變化,評估其熱穩(wěn)定性和耐火性能。
二、實驗目的
1. 分析混凝土在不同環(huán)境條件下的溫度變化規(guī)律;
2. 研究混凝土溫度變化對其強度和耐久性的影響。
三、實驗原理
1. 不同環(huán)境條件下的混凝土溫度變化規(guī)律
通過對不同環(huán)境條件下的混凝土試件進行實驗,我們得到了混凝土溫度隨時間的變化曲線。在恒溫條件下,混凝土的溫度呈現(xiàn)出穩(wěn)定的變化趨勢,隨著時間的推移,溫度逐漸升高,最終趨于穩(wěn)定。而在變溫條件下,混凝土的溫度變化更加復雜,會受到環(huán)境溫度的影響,呈現(xiàn)出明顯的波動性。
2. 溫度變化對混凝土性能的影響
通過對不同溫度條件下的混凝土試件進行強度測試和觀察,我們發(fā)現(xiàn)混凝土的溫度變化確實對其性能有一定的影響。在低溫條件下,混凝土的強度會有所降低,當溫度過低時,混凝土甚至可能出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。而在高溫條件下,混凝土的強度會有所提高,但高溫時間過長也可能引發(fā)混凝土的開裂。
四、設備
混凝土絕熱溫升測定儀
(1)能夠提供穩(wěn)定的加熱條件,使試樣溫度均勻升高。
(2)能夠記錄試樣的溫度變化。
(3)能夠控制試樣的升溫速率。
(4)能夠在試驗過程中進行氧化氣氛和惰性氣氛的切換。
五、試驗方法:
1. 試樣安裝
試樣應在試驗前進行稱重,并記錄試樣的質(zhì)量。試樣應放置在試驗爐中,并保證試樣的中心與試驗爐中心重合。
2. 升溫過程
混凝土絕熱溫升測定儀應按照標準要求進行升溫,升溫速率應為每分鐘5℃。當溫度升至500℃時,應開始記錄試樣的溫度變化。
3. 保溫過程
當試樣溫度達到所需溫度時,應保持穩(wěn)定的溫度,保溫時間為2小時。
4. 降溫過程
保溫時間結束后,試樣應在試驗爐中自然冷卻至室溫。
測溫時間(2023-5-18) | 日平均 溫度 | 表面環(huán)境 溫 差 | 砼表面 溫 度 | 砼內(nèi)部 溫 度 | 砼內(nèi)外 溫 差 | 結論 |
16日 6時 | 15 | 23 | 38 | 63 | 25 | 合格 |
22 | 37 | 62 | 25 | |||
20 | 35 | 60 | 25 | |||
12 | 27 | 51 | 24 | |||
11 | 26 | 50 | 24 | |||
16 | 31 | 56 | 25 | |||
12 | 27 | 51 | 24 | |||
13 | 28 | 52 | 24 | |||
16日12時 | 15 | 24 | 39 | 63 | 24 | 合格 |
23 | 38 | 63 | 25 | |||
21 | 36 | 61 | 25 | |||
13 | 28 | 49 | 21 | |||
12 | 27 | 48 | 21 | |||
18 | 33 | 58 | 25 | |||
13 | 28 | 52 | 24 | |||
14 | 29 | 54 | 25 | |||
16日18時 | 15 | 25 | 39 | 64 | 25 | 合格 |
23 | 38 | 62 | 24 | |||
22 | 37 | 62 | 25 | |||
14 | 29 | 50 | 21 | |||
13 | 28 | 49 | 21 | |||
19 | 34 | 58 | 24 | |||
14 | 29 | 52 | 23 | |||
15 | 30 | 54 | 24 | |||
16日24時 | 15 | 25 | 40 | 65 | 25 | 合格 |
25 | 40 | 64 | 24 | |||
24 | 39 | 64 | 25 | |||
15 | 30 | 51 | 21 | |||
14 | 29 | 50 | 21 | |||
20 | 35 | 60 | 25 | |||
15 | 30 | 52 | 22 | |||
16 | 31 | 56 | 25 |
測溫時間 | 日平均 溫度 | 表面環(huán)境 溫 差 | 砼表面 溫 度 | 砼內(nèi)部 溫 度 | 砼內(nèi)外 溫 差 | 結論 |
18日 6時 | 17 | 25 | 42 | 67 | 25 | 合格 |
25 | 42 | 67 | 25 | |||
26 | 43 | 66 | 23 | |||
16 | 33 | 52 | 19 | |||
15 | 32 | 52 | 20 | |||
23 | 40 | 64 | 24 | |||
16 | 33 | 52 | 19 | |||
15 | 32 | 56 | 24 | |||
13 | 30 | 53 | 23 | |||
10 | 27 | 48 | 21 | |||
18日12時 | 17 | 25 | 42 | 65 | 23 | 合格 |
24 | 41 | 66 | 25 | |||
24 | 41 | 65 | 24 | |||
16 | 33 | 51 | 18 | |||
15 | 32 | 52 | 20 | |||
23 | 40 | 63 | 23 | |||
16 | 33 | 52 | 19 | |||
13 | 30 | 54 | 24 | |||
14 | 31 | 55 | 24 | |||
11 | 28 | 49 | 21 | |||
18日18時 | 17 | 25 | 42 | 65 | 23 | 合格 |
24 | 41 | 65 | 24 | |||
23 | 40 | 64 | 24 | |||
15 | 32 | 51 | 19 | |||
15 | 32 | 51 | 19 | |||
23 | 40 | 65 | 25 | |||
16 | 33 | 51 | 18 | |||
13 | 30 | 53 | 23 | |||
15 | 32 | 56 | 24 | |||
11 | 28 | 50 | 22 | |||
18日24時 | 17 | 24 | 41 | 65 | 24 | 合格 |
24 | 41 | 65 | 24 | |||
23 | 40 | 63 | 23 | |||
14 | 31 | 50 | 19 | |||
14 | 31 | 50 | 19 | |||
22 | 39 | 63 | 24 | |||
16 | 33 | 50 | 17 | |||
12 | 29 | 52 | 23 | |||
15 | 32 | 55 | 23 | |||
12 | 29 | 50 | 21 | |||
測溫時間 | 日平均 溫度 | 表面環(huán)境 溫 差 | 砼表面 溫 度 | 砼內(nèi)部 溫 度 | 砼內(nèi)外 溫 差 | 結論 |
19日 6時 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
25 | 40 | 64 | 24 | |||
25 | 40 | 63 | 23 | |||
16 | 31 | 50 | 19 | |||
15 | 30 | 49 | 19 | |||
23 | 38 | 61 | 23 | |||
18 | 33 | 50 | 17 | |||
14 | 29 | 51 | 22 | |||
18 | 33 | 57 | 24 | |||
15 | 30 | 51 | 21 | |||
19日12時 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
25 | 40 | 64 | 24 | |||
25 | 40 | 63 | 23 | |||
16 | 31 | 50 | 19 | |||
15 | 30 | 49 | 19 | |||
23 | 38 | 61 | 23 | |||
18 | 33 | 50 | 17 | |||
14 | 29 | 51 | 22 | |||
19 | 34 | 57 | 23 | |||
16 | 31 | 51 | 20 | |||
19日18時 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
25 | 40 | 64 | 24 | |||
24 | 39 | 62 | 23 | |||
15 | 30 | 48 | 18 | |||
15 | 30 | 49 | 19 | |||
23 | 38 | 61 | 23 | |||
18 | 33 | 50 | 17 | |||
14 | 29 | 51 | 22 | |||
18 | 33 | 56 | 23 | |||
16 | 31 | 52 | 21 | |||
19日24時 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 |
25 | 40 | 64 | 24 | |||
23 | 38 | 61 | 23 | |||
14 | 29 | 47 | 18 | |||
15 | 30 | 49 | 19 | |||
23 | 38 | 61 | 23 | |||
18 | 33 | 50 | 17 | |||
14 | 29 | 51 | 22 | |||
17 | 32 | 51 | 21 | |||
16 | 31 | 51 | 20 | |||
測溫時間 |
日平均 溫度 |
表面環(huán)境 溫 差 |
砼表面 溫 度 |
砼內(nèi)部 溫 度 |
砼內(nèi)外 溫 差 |
結論 |
20日 6時 | 18 | 21 | 39 | 62 | 23 | 合格 |
20 | 38 | 62 | 24 | |||
22 | 40 | 61 | 21 | |||
13 | 31 | 49 | 18 | |||
13 | 31 | 50 | 19 | |||
23 | 40 | 65 | 25 | |||
12 | 30 | 50 | 20 | |||
10 | 28 | 49 | 21 | |||
12 | 30 | 51 | 21 | |||
12 | 30 | 50 | 20 | |||
20日12時 | 18 | 21 | 39 | 61 | 22 | 合格 |
21 | 39 | 61 | 22 | |||
20 | 38 | 60 | 22 | |||
11 | 29 | 47 | 18 | |||
13 | 31 | 50 | 19 | |||
23 | 40 | 65 | 25 | |||
12 | 30 | 50 | 20 | |||
10 | 28 | 48 | 20 | |||
13 | 31 | 50 | 19 | |||
10 | 28 | 47 | 19 | |||
20日18時 | 18 | 20 | 38 | 60 | 22 | 合格 |
20 | 38 | 59 | 21 | |||
19 | 37 | 58 | 21 | |||
10 | 28 | 47 | 19 | |||
13 | 31 | 50 | 19 | |||
23 | 40 | 65 | 25 | |||
12 | 30 | 50 | 20 | |||
9 | 27 | 46 | 19 | |||
11 | 29 | 46 | 17 | |||
10 | 28 | 45 | 17 |