產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可程式濕熱交變?cè)囼?yàn)箱屬氣候模擬箱,適用于檢測(cè)各種產(chǎn)品、各種材料或電器、儀器、儀表、電子元器件的在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下的可靠性、適應(yīng)性指標(biāo)的設(shè)備。
更新時(shí)間 | 2024-12-07 |
---|---|
訪問(wèn)次數(shù) | 1370 |
產(chǎn)品型號(hào) | GDJ100100 |
品牌 | 榮計(jì)達(dá)儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,航天,電氣,綜合 |
實(shí)驗(yàn)力(KN) | 1000 |
一、可程式濕熱交變?cè)囼?yàn)箱簡(jiǎn)介:
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱屬氣候模擬箱,適用于檢測(cè)各種產(chǎn)品、各種材料或電器、儀器、儀表、電子元器件的在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下的可靠性、適應(yīng)性指標(biāo)的設(shè)備。
二、可程式濕熱交變?cè)囼?yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2424.1-2015環(huán)境試驗(yàn)
GB/T2424.2-2015電工電子環(huán)境試驗(yàn)箱:濕熱試驗(yàn)導(dǎo)則。
GB/T2424.5-2021環(huán)境試驗(yàn) 第3部分
GB/T2424.6-2021環(huán)境試驗(yàn) 第3部分
GB/T2424.7-2006電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)
GB/T2424.27-2013環(huán)境試驗(yàn)
GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)A:低溫
GB/T2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫
GJB150.3-2009 設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 高溫試驗(yàn)
GJB150.4-2009 設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 低溫試驗(yàn)
GJB 150.9-2009 設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 濕熱試驗(yàn)
三、技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | GDJ-20100:G=高溫、D=低溫、J=交變、20=-20℃、100=1000L容積 | ||||
型號(hào) | GDJ20100 | GDJ40100 | GDJ70100 | GDJ100100 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | -100℃~150℃ | |
有效容積 | 1000L | ||||
工作室尺寸(mm) | 1000×1000×1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 1850×1250×1950 | ||||
功率 | 12.5 (KW) | ||||
溫度 參數(shù) | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
升溫速率 | 3℃/min、空載,全程平均 | ||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空載,全程平均 | ||||
濕度 參數(shù) | 濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤+2%RH/-3%RH | ||||
濕度均勻度 | ≤3%RH | ||||
濕度偏差 | ≤±3%RH | ||||
控制 系統(tǒng) | 控制儀表 | 7寸TFT真彩液晶56萬(wàn)色分辨率800*480亮度300cd/m | |||
傳感器 | PT100高精度溫度傳感器 | ||||
超溫保護(hù) | 韓國(guó)/(奧拓尼克斯) | ||||
加熱系統(tǒng) | 獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | ||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉,原裝法國(guó)“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||
主機(jī) 參數(shù) | 外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)高硬度冷軋板,厚度:1.2mm(寶鋼) | |||
工作室材質(zhì) | SUS304#拉絲不銹鋼,厚度:1.2mm(佛山) | ||||
外表面涂層 | 靜電噴粉及高溫300℃烘烤工藝使涂層表面更加耐磨 | ||||
隔板材質(zhì) | SUS304#拉絲不銹鋼(佛山) | ||||
保溫層材質(zhì) | 硅酸鋁超細(xì)纖維棉(保溫厚度:120mm)、導(dǎo)熱系數(shù):200℃時(shí)是0.045~0.060(W/m.k) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | ||||
電源電壓 | AC220V/AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
相關(guān)產(chǎn)品