步入式高低溫試驗房廠家適用于整機或大型零部件進行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能試驗,廣泛用于航空、航天、汽車、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備等進行高溫試驗、低溫試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件變化下的性能、行為做出分析。
更新時間 | 2024-12-10 |
---|---|
訪問次數(shù) | 1353 |
產(chǎn)品型號 | BRS-GDW-2 |
品牌 | 榮計達儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
步入式高低溫試驗房廠家
產(chǎn)品規(guī)格 : 滿足6~1200m3標準容積和其它型號非標定制
產(chǎn)品用途:
適用于整機或大型零部件進行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能試驗,廣泛用于航空、航天、汽車、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備等進行高溫試驗、低溫試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件變化下的性能、行為做出分析。
其他名稱:步入式高低溫試驗室,步入式高低溫試驗房,步入式溫度試驗箱,大型高低溫試驗箱,大型恒溫恒濕試驗箱
根據(jù)客戶需求定制:
提供常見內(nèi)容積為2.5m3、6m3、8m3、12m3、24m3、36m3、60m3、120m3 和1200m3的產(chǎn)品以及安裝施工方案。
步入式高低溫試驗房廠家產(chǎn)品特點:
1.依客戶需要定制樣品放置小推車;
2.節(jié)能30%左右(長期運行1年以上不停機);
3.科學的風道設計,溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
省水(做濕度耗水低,采用水全排,保證水路干凈、故障低);
技術參數(shù)
名稱
步入式高低溫(濕熱)試驗箱 | ||||||||
型號 | BRS-6m3 | BRS-8m3 | BRS-12m3 | BRS-24m3 | BRS-36m3 | BRS-60m3 | BRS-80m3 | BRS-120m3 |
內(nèi)容積(m3) | 6m3 | 8m3 | 12m3 | 24m3 | 36m3 | 60m3 | 80m3 | |
工作室尺寸(WxDxH)(cm)寬深高 | 200x150x200 | 200x200x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 450x400x200 | 500x400x300 | 800x400x250 | 800x450x350 |
(濕度,容積)均可定制 | ||||||||
視窗(WxH)寬高 | 360x510mm*2 | |||||||
電壓AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | |||||||
負載 | 按客戶要求 | |||||||
溫度范圍 | A:-40℃~+100℃,B:-20℃~+100℃,C:-50℃~+100℃,D:-70℃~+100℃,E:-60℃~+100℃, A1:-40℃~+150℃,B1:-20℃~+150℃,C1:-50℃~+150℃,D1:-70℃~+150℃,E1:-60℃~+150℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||
升溫速率 | 升溫速率:平均1~2℃/min;(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制)。 | |||||||
降溫速率 | 降溫速率:平均1.0℃/min;(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | |||||||
溫度范圍 | +10℃~+95℃ | |||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(10%~98%R.H;為特殊條件需定制) | |||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
濕度波動度 | ≤±3.0%RH。(空載) | |||||||
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min。 | |||||||
結構 | 現(xiàn)場拼裝式,由試驗箱由三部分組成:保溫箱體+制冷機組柜+電器控制柜組成 |
滿足試驗標準:
GB/T 2423.1 低溫試驗方法;GJB 150.3 高溫試驗;GB/T 2423.2 高溫試驗方法;GJB 150.4 低溫試驗;GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗法;GJB 150.9濕熱試驗;IEC60068-2溫濕度試驗法;MIL-STD-202G-103B濕度測試