產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
附框高低溫反復(fù)尺寸變化率試驗(yàn)箱用于檢測(cè)木塑、玻纖增強(qiáng)塑料、鋼塑復(fù)合附框高低溫反復(fù)尺寸變化率試驗(yàn),評(píng)價(jià)附框型材抵抗溫度反復(fù)變化的能力。由高低溫試驗(yàn)箱和位移測(cè)量裝置組成。
更新時(shí)間 | 2024-12-23 |
---|---|
訪問(wèn)次數(shù) | 67 |
產(chǎn)品型號(hào) | FK-1000 |
品牌 | 榮計(jì)達(dá)儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
一、附框高低溫反復(fù)尺寸變化率試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
用于檢測(cè)木塑、玻纖增強(qiáng)塑料、鋼塑復(fù)合附框高低溫反復(fù)尺寸變化率試驗(yàn),評(píng)價(jià)附框型材抵抗溫度反復(fù)變化的能力。由高低溫試驗(yàn)箱和位移測(cè)量裝置組成。
二、附框高低溫反復(fù)尺寸變化率試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
恒 溫 系 統(tǒng) 參 數(shù) | 工作室尺寸 | 寬深高1300×600×700mm |
外形尺寸 | 寬深高約:1550×1400×1750mm | |
正面觀察窗 | 有 | |
溫度范圍 | -30℃~+100℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ | |
溫度精度 | 0.1℃ | |
升降溫速率 | 1.34℃/min線性(-20℃~+60℃) | |
控制儀表 | 7寸TFT真彩液晶56萬(wàn)色分辨率800*480亮度300cd/m | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 18個(gè)月 | |
電源電壓 | 380V 50Hz | |
測(cè) 距 裝 置 | 位移傳感器量程 | 0-10mm |
位移傳感器精度 | 0.01mm | |
位移傳感器通道 | 3路 | |
位移采集系統(tǒng) | 14寸筆記本電腦,windows 操作系統(tǒng)。 | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)高硬度冷軋板,厚度:1.2mm(寶鋼) | |
工作室材質(zhì) | SUS304#拉絲不銹鋼,厚度:1.2mm(佛山) | |
外表面涂層 | 靜電噴粉及高溫300℃烘烤工藝使涂層表面更加耐磨 | |
隔板材質(zhì) | SUS304#拉絲不銹鋼(佛山) | |
保溫層材質(zhì) | 硅酸鋁超細(xì)纖維棉(保溫厚度:100mm) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(100mm)1個(gè) | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 |
相關(guān)產(chǎn)品