雙開門恒溫恒濕箱廠家用于測試大型部件或整機試樣進行高低溫存儲試驗、高低溫循環(huán)試驗、溫濕度試驗(交變濕熱、恒定濕熱)、高溫高濕老化試驗。產(chǎn)品滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標(biāo)準(zhǔn),可模擬環(huán)境進行高低溫,高低溫循環(huán),濕熱交變,恒溫恒濕,高溫高濕(雙85),低溫低濕等可靠性測試。
更新時間 | 2024-12-10 |
---|---|
訪問次數(shù) | 556 |
產(chǎn)品型號 | HWHS-1 |
品牌 | 榮計達儀器 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
雙開門恒溫恒濕箱廠家產(chǎn)品用途:
雙開門高低溫濕熱試驗箱用于測試大型部件或整機試樣進行高低溫存儲試驗、高低溫循環(huán)試驗、溫濕度試驗(交變濕熱、恒定濕熱)、高溫高濕老化試驗。產(chǎn)品滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標(biāo)準(zhǔn),可模擬環(huán)境進行高低溫,高低溫循環(huán),濕熱交變,恒溫恒濕,高溫高濕(雙85),低溫低濕等可靠性測試。
其他名稱:左右開門高低溫濕熱試驗箱,雙開門恒溫恒濕箱,大容積雙開門環(huán)境試驗箱,1500L大型溫濕度試驗箱
應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)品特點:
1.流體仿真技術(shù)+創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計,設(shè)備比傳統(tǒng)技術(shù)壽命延長1/3以上;
2.科學(xué)風(fēng)道設(shè)計,溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
3.新型伺服流量調(diào)控技術(shù),節(jié)能30%左右(長期運行1年以上不停機);
4.超大試驗空間,滿足小件批量或大件整機測試,提高試驗效率;
5.自動負載調(diào)節(jié),性能穩(wěn)定;
6. 省水(做濕度耗水低,采用水全排,保證水路干凈、故障低);
雙開門恒溫恒濕箱廠家主要技術(shù)參數(shù)
雙開門高低溫濕熱試驗箱 | |||
型號 | GDJS-1 | GDJS-2 | GDJS-3 |
環(huán)境要求 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求+5~+30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~+40℃(水冷需要裝水塔或冷水機) | ||
風(fēng)速 | ≤1.7m/s | ||
負載 | ≤600W | ||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ | ||
溫度均勻度 | ≤1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足) ≤1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足) | ||
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足) ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足) | ||
溫度波動度 | ≤±0.3℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||
升溫速率 | -40℃(-70℃)→+150℃升溫速率:1~6℃/min 非線性(平均)可調(diào) +25℃→+150℃升溫速率:1~5℃/min 非線性(平均)可調(diào) +25℃→+150℃升溫速率:0.1~3℃/min 線性斜率可調(diào) (溫度速率4~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||
降溫速率 | +150℃→-40℃降溫速率:1~3℃/min 非線性(平均)可調(diào) +150℃→-70℃降溫速率:1~2.5℃/min 非線性(平均)可調(diào) +25℃→-40℃(-70℃)降溫速率:1~1.7℃/min 非線性(平均)可調(diào) +25℃→-40℃(-70℃)降溫速率:1℃/min 線性斜率可調(diào) (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||
溫度范圍 | -120℃~150℃ (可選) | ||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;為特殊條件需定制) | ||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||
濕度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個,測試孔Φ100mm(位于左邊)1個,樣品架2層,箱內(nèi)照相燈(LED燈)1條,供水箱1個,濕球用氣象帶1個,小腳輪4個,電源線1條。 |
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn):
1.1、GB/T 2423.1 低溫試驗方法
1.2、GB/T 2423.2 高溫試驗方法
1.3、GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗法
1.4、IEC60068-2 溫濕度試驗法
1.5、GJB 150.3 高溫試驗
1.6、GJB 150.4 低溫試驗
1.7、GJB 150.9 濕熱試驗
1.8、MIL-STD-202G-103B濕度測試