左右開門高低溫濕熱試驗箱用于測試大型部件或整機試樣進行高低溫存儲試驗、高低溫循環(huán)試驗、溫濕度試驗(交變濕熱、恒定濕熱)、高溫高濕老化試驗。產品滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標準,可模擬環(huán)境進行高低溫,高低溫循環(huán),濕熱交變,恒溫恒濕,高溫高濕(雙85),低溫低濕等可靠性測試。
更新時間 | 2024-12-10 |
---|---|
訪問次數 | 598 |
產品型號 | BRS-GDW-7 |
品牌 | 榮計達儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
產品用途:
雙開門高低溫濕熱試驗箱用于測試大型部件或整機試樣進行高低溫存儲試驗、高低溫循環(huán)試驗、溫濕度試驗(交變濕熱、恒定濕熱)、高溫高濕老化試驗。產品滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標準,可模擬環(huán)境進行高低溫,高低溫循環(huán),濕熱交變,恒溫恒濕,高溫高濕(雙85),低溫低濕等可靠性測試。
其他名稱:左右開門高低溫濕熱試驗箱,雙開門恒溫恒濕箱,大容積雙開門環(huán)境試驗箱,1500L大型溫濕度試驗箱
應用領域:半導體芯片、科研院校、質檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產業(yè)
產品特點:
1.流體仿真技術+創(chuàng)新結構設計,設備比傳統(tǒng)技術壽命延長1/3以上;
2.科學風道設計,溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
3.新型伺服流量調控技術,節(jié)能30%左右(長期運行1年以上不停機);
4.超大試驗空間,滿足小件批量或大件整機測試,提高試驗效率;
5.自動負載調節(jié),性能穩(wěn)定;
6. 省水(做濕度耗水低,采用水全排,保證水路干凈、故障低);
左右開門高低溫濕熱試驗箱主要技術參數
雙開門高低溫濕熱試驗箱 | |||
型號 | GDJS-1 | GDJS-2 | GDJS-3 |
環(huán)境要求 | 風冷環(huán)境溫度要求+5~+30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~+40℃(水冷需要裝水塔或冷水機) | ||
風速 | ≤1.7m/s | ||
負載 | ≤600W | ||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ | ||
溫度均勻度 | ≤1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足) ≤1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足) | ||
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足) ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足) | ||
溫度波動度 | ≤±0.3℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||
升溫速率 | -40℃(-70℃)→+150℃升溫速率:1~6℃/min 非線性(平均)可調 +25℃→+150℃升溫速率:1~5℃/min 非線性(平均)可調 +25℃→+150℃升溫速率:0.1~3℃/min 線性斜率可調 (溫度速率4~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||
降溫速率 | +150℃→-40℃降溫速率:1~3℃/min 非線性(平均)可調 +150℃→-70℃降溫速率:1~2.5℃/min 非線性(平均)可調 +25℃→-40℃(-70℃)降溫速率:1~1.7℃/min 非線性(平均)可調 +25℃→-40℃(-70℃)降溫速率:1℃/min 線性斜率可調 (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||
溫度范圍 | -120℃~150℃ (可選) | ||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;為特殊條件需定制) | ||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||
濕度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個,測試孔Φ100mm(位于左邊)1個,樣品架2層,箱內照相燈(LED燈)1條,供水箱1個,濕球用氣象帶1個,小腳輪4個,電源線1條。 |
滿足試驗標準:
1.1、GB/T 2423.1 低溫試驗方法
1.2、GB/T 2423.2 高溫試驗方法
1.3、GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗法
1.4、IEC60068-2 溫濕度試驗法
1.5、GJB 150.3 高溫試驗
1.6、GJB 150.4 低溫試驗
1.7、GJB 150.9 濕熱試驗
1.8、MIL-STD-202G-103B濕度測試